비보험수가안내
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 처치 및 시술 | 관절 특수약침 50 | 50,000 | |||||||
| 처치 및 시술 | 척추 특수약침 50 | 50,000 | |||||||
| 처치 및 시술 | 관절 특수약침 30 | 30,000 | |||||||
| 처치 및 시술 | 척추 특수약침 30 | 30,000 | |||||||
| 주사 | 메리트디주(비타민D) | 25,000 | |||||||
| 주사 | 휴닥신 | 80,000 | |||||||
| 주사 | 헤리주사 | 250,000 | |||||||
| 주사 | 아이델라주(티옥트산) | 15,000 | |||||||
| 주사 | 플라몬주 | 30,000 | 50,000 | ||||||
| 주사 | 이뮤코텔주 | 400,000 | |||||||
| 주사 | 자닥신 | 300,000 | |||||||
| 주사 | 싸이원주 | 250,000 | |||||||
| 주사 | 독감주사 | 25,000 | |||||||
| 주사 | 셀레나제 | 15,000 | |||||||
| 주사 | 백옥주사 | 20,000 | |||||||


